Basel/Projekt Volta Nord - Wohnungen, Gewerbe, Gastro

Gastronomie
Typography

    01.10.2024|Basel-St. Johann|Bauprojekt mit  Wohnungen, Gewerbebauten, Gastronomie und Grünflächen auf 27 000 m2. Mehr...

01.10.2024|aktualisiert|Deutschland - Österreich - Schweiz |Diese kürzlich eröffneten Hotels sind in den Medien. Mehr...

auf Titel wischen/klicken

01.10.2024|aktualisiert|St.Ursanne - Schweiz/Hotel de la Cigogne eröffnet - ein Schmuckstück in alten Mauern|Mehr...

01.05.2024|aktualisiert|Vierwaldstättersee - Zentralschweiz|Hotel Lützelau - Neubau kommt zur Abstimmung. Mehr...

     11.06.2024|aktualisiert|San Bernardino Graubünden/Schweiz|Selfmade-Man und Immobilienunternehmer Stefano Artioli beginnt,  seine angekündigte Grossinvestition im Winter- und Sommerresort umzusetzen: Erstes Hotel eröffnet. Mehr...

 26.02.2024|aktualisiert|Burgdorf - Schweiz|Gasthof Landhaus wird "Concept Hotel". Mehr...

18.02.2024|aktualisiert|Schweiz|Zehn spannende Hoteleröffnungen in den nächsten Monaten - vom Grand Hotel bis zum Budgetbetrieb. Mehr..

18.02.2024|aktualisiert|Gründungs-Boom|Die aktuellen Projekte/Eröffnungen.  Mehr...

15.12.2023|Adelboden|"Kurve" Apartments/serviced Apartments im Bau - Eröffnung 2025. Mehr... 

 03.10.2023|Gstaad| "The Mansard"|Klein, aber fein - mit pandemiebedingter Verspätung, jedoch mit bemerkenswertem Hotelkonzept. Eröffnung 2024. Mehr...

 

Die Starwood-Brands. Mehr...

Ranking der Hotelmarken mit den meisten Hotelbau-Projekten 2023
(Hotelgruppe/-marke – Anzahl – Zahl bestehender Hotels)
1. Hilton Worldwide – 710 Projekte / 147.985 Zimmer – 4,525 bestehende Hotels
2. Starwood Hotels & Resorts Worldwide. – 475  / 116.997– 1.222
3. Marriott International, Inc. – 465 / 101.646 – 4.200 
4. InterContinental Hotels Group – 343 / 75.910 – 5.032 
5. Carlson Rezidor Hotel Group – 171 / 33.396 – 1.370 
6. Hyatt Hotels Corporation – 170 / 39.631 – 638
7. Accor Hotels – 161 / 34.922 – 3.873
8. Wyndham Hotel Group – 80 / 16.939 – 7.812
9. The Ascott Limited – 74 / 14.502 – 208
10. Fairmont Raffles Hotels International (FRHI) – 46 / 16.008 – 115
(Quelle: Tophotelprojects)

 

 

 

HINWEIS

Diese Webseite verwendet neben technisch notwendigen Cookies auch solche, deren Zweck, die Analyse von Websitezugriffen oder die Personalisierung Ihrer Nutzererfahrung ist.